Contributi Ricevuti
contributi ricevuti nel 2023 Da ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO -VIA PADOVA 269- MILANO ; C.F. e P. IVA 03932530151 | |||||||||
Importi ricevuti AL LORDO del 4% | 1,0416667 | ||||||||
DATA | ENTE | OGGETTO | CAUSALE | AGENZIA ENTRATE | ISTRUZIONE E MERITO | COMUNE | LOMBARDIA | ZONA 2 | |
10.02.23 | Comune di milano | mand. 4129-1656 | fondo diritto allo studio 2022 | 1.197,00 € | |||||
08.05.23 | COMUNE DI Milano | mand.17517-16516 | acconto contributo AE 2022/23 Scuole Paritarie | 9.265,88 € | |||||
10.07.23 | ISTRUZIONE E MERITO | rif. M0B21263421 | contributi aggiuntivi infanzia paritarie UST di M. | 2.739,82 € | |||||
11.07.23 | COMUNE DI MIANO | mand. 26061-16516 | 3° ACCONTO Contributo AE 2022/2023- scuole parit. | 10.147,05 € | |||||
17.07.23 | ISTRUZIONE E MERITO | Da UST Milano | 44.971,80 € | ||||||
18.08.23 | ISTRUZIONE E MERITO | benefic/CONTRIBUTI HANDICAP Scuole paritarie Infanzia UST MI | 8.330,16 € | ||||||
25.08.23 | ISTRUZIONE E MERITO | Beneficio Sezione Primavera Milano A,S, 22-23 | 4.239,68 € | ||||||
07.09.23 | ISTRUIZIONE E MERITO | contributo scuole paritarie infanzia per caro energia UST MI | 1.248,92 € | ||||||
28.09.23 | COMUNE DI Milano | mand.35697-16516 | primo acconto convenzione AE 2023-2024 scuole DE ??? | 6.934,32 € | |||||
16.11.23 | COMUNE DI MILANO | 4^ RATA | Saldo Contrib. 2022-23 | 6.255,40 € | |||||
28.11.23 | ISTRUZIONE E MERITO | contribuito aggiuntivo | 1.380,07 € | ||||||
29.11.23 | COMUNE DI MILANO | CENTRO ESTIVO 2023 | 1.029,11 € | ||||||
7.12.23 | Reg. Lombardia | Contributo Scuole INF. E Dote scuola | 7.322,75 € | ||||||
19.12.23 | ISTRUZIONE E MERITO | (Miur) | Caro Energia | 1.357,92 € | |||||
TOTALI | 0 | 64.268,37 € | 34.828,76 € | 7.322,75 € | – € | 106.419,88 € |
CONTRIBUTI RICEVUTI NEL 2022 Da ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO – VIA PADOVA 269 – MILANO C.F. e P.IVA 03932530151 |
|||||
PROVENIENZA CONTRIBUTI DENOMINAZIONE DA ESTRATTI CONTI BANCARI |
SOMME RICEVUTE |
||||
Data | Ente | Oggetto | Causale | ||
31/01/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 3509-16516 | Acconto Contrib. AE 202/2022 Atto 2022/0 | 7.690,67 | |
23/02/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 5971-16516 | Diritto allo studio Scuole Paritarie | 777,00 | |
20/04/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 15817-16516 | 2 Acconto-atto 7460 Convenz. 2021-2022 | 7.788,84 | |
13/05/2022 | Da Istruz. | Benef-contributi aggiuntivi | Scuola paritaria UST MIlano | 2691,00 | |
31/05/2022 | Reg. Lombardia | Mand: n. 21557-1593 | Sostegno scuole Infanzia | 5.916,66 | |
20/06/2022 | UST MIlano | Bonif. Da Istruzione/benf/contributo scuole paritarie infanzia | 44.240,91 | ||
31/05/2022 | Reg. Lombardia | Mand: n. 21557-1593 | Sostegno scuole Infanzia | 5.916,66 | |
20/07/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 26866-16516 | 3 acconto 21/22 | 9.399,91 | |
11/08/2022 | Istruzione | Bonif. Da Istruzione/benf/contributo per primavera AS 21/22 | 6.427,93 | ||
18/10/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 39628-165216 | Centro Estivo | 664,82,66 | |
31/10/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 40848-16516 | 1° acconto 22/23 | 7.702,85 | |
29/11/2022 | Comune di Milano | Mand: n. 45104-16516 | Saldo conv. 21/22 | 6.381,27 | |
TOTALI | 100.906,90 |
CONTRIBUTI RICEVUTI DAL 1 GENNAIO 2021 Da ISTITUTO INFANTILE DI CRESCENZAGO – VIA PADOVA 269 – MILANO C.F. e P.IVA 03932530151 |
|||||
PROVENIENZA CONTRIBUTI DENOMINAZIONE DA ESTRATTI CONTI BANCARI |
SOMME RICEVUTE |
||||
Data | Ente | Oggetto | Causale | ||
22/02/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 7042-16516 | 1° Acconto Contrib. 20-21 | € | 7.719,34 |
05/03/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 71133-16516 | Diritto allo studio 2020 | € | 914,00 |
15/06/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 23755-16516 | 2° Acconto A.S. 2020-2021 | € | 7.842,85 |
25/06/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 25283-16516 | Liquid. spesa relativa al riparto | € | 950,00 |
04/08/2021 | Da Miur | Contributo Scuole paritarie Infanzia USP Milano | € | 43.945,76 | |
04/08/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 29359-16516 | 3° Acconto contr. Anno 2020/2021 | € | 9.461,58 |
01/09/2021 | Bonifico da Istruzione/Benef/Sezione Primavera A.S. 20-21 Milano | € | 4.568,14 | ||
26/10/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 39221-16516 | Liquidaz. Spesa relativa al riparto | € | 1.156,29 |
29/10/2021 | Agenzia Entrate | 5×1000 | 2021-2021 | € | 2.488,25 |
30/11/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 43684-16516 | Saldo contributo 2020/2021 | € | 6.419,03 |
07/12/2021 | Comune di Milano | Mand: n. 45630-16516 | Atto 2021/20530 | € | 833,77 |
Anno 2021 BENEF/RISORSE ECONOM. Scuole Paritarie Infanzia | € | 86.299,11 |
Si comunica che, ai sensi della legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“, la nostra Associazione ha introitato nell’esercizio 2019, a parziale copertura dei costi sostenuti e/o a titolo di contributi, le seguenti somme: | ||||
Ente: | MIUR | |||
Contributo di parifica | importo € | 58.222,80 | ||
Totale € | 58.222,80 | |||
Ente: | REGIONE LOMBARDIA | |||
Contributo scuola dell’infanzia | importo € | 5.611,18 | ||
Totale € | 5.611,18 | |||
Ente: | COMUNE MILANO | |||
Diritto allo studio | importo € | 45.080,80 | ||
Totale € | 45.080,80 | |||
Ente: | COMUNE MILANO Zona 2 | |||
Diritto allo studio | importo € | 809,00 | ||
Totale € | 809,00 | |||
Ente: | AGENZIA ENTRATE | |||
5×1000 – Due Anni | importo € | 5.758,87 | ||
Totale € | 5.758,87 | |||
Contributo a Fondo perduto Art. 25 DL 34/2020 | importo € | 4.599,00 | ||
Totale € | 4.599,00 | |||
Totale annuo € | 120.080,93 | |||
Tutti i contributi sopra elencati sono stati utilizzati per il contenimento delle rette | ||||